根据《关于做好2024年普通高校本专科生国家、省政府奖学金评审工作的通知》和《关于做好辽宁省2024年秋季学期普通高校国家奖助学金工作的通知》要求,依据《辽宁中医药大学本科生国家(省政府)奖学金评审办法》,经学生本人申报、学院民主评议和量化评分,确定拟推荐获奖学生名单,现将名单公示如下:
序号  | 学号  | 姓名  | 年级专业  | 成绩排名  | 综合考评排名  | 奖学金类别  | 
1  | 201730201069  | 季天民  | 2020级中医骨伤科学  | 1/31  | 1/31  | 国家奖学金  | 
2  | 202130105042  | 栾祥威  | 2021级中医骨伤科学  | 1/59  | 1/59  | 国家奖学金  | 
3  | 202130101042  | 周颖  | 2021级中医学  | 1/232  | 1/232  | 国家奖学金  | 
4  | 202130102131  | 董晴  | 2021级中医学(“5+3”一体化)  | 1/153  | 1/153  | 国家奖学金  | 
5  | 202130103017  | 李兴家  | 2021级中医学(“5+3”一体化儿科学)  | 1/29  | 1/29  | 国家奖学金  | 
6  | 202130103016  | 李秋实  | 2021级中医学(“5+3”一体化儿科学)  | 2/29  | 2/29  | 国家奖学金  | 
7  | 202230308018  | 任俊儒  | 2022级中医学  | 1/292  | 1/292  | 国家奖学金  | 
8  | 202230102149  | 刘巍濛  | 2022级中医学(“5+3”一体化)  | 1/180  | 1/180  | 国家奖学金  | 
9  | 202330101023  | 蔡睿祺  | 2023级中医学  | 1/278  | 1/278  | 国家奖学金  | 
10  | 202030207069  | 李佳航  | 2020级中西医临床医学  | 1/86  | 1/86  | 国家奖学金  | 
11  | 202233501120  | 冯琬迪  | 2022级中西医临床医学  | 1/214  | 1/214  | 国家奖学金  | 
12  | 202333501057  | 杨镓煜  | 2023级中西医临床医学  | 1/263  | 1/263  | 国家奖学金  | 
13  | 202130207075  | 苗宇昕  | 2021级药学  | 1/85  | 1/85  | 国家奖学金  | 
14  | 202130213025  | 毕莹乐  | 2021级中草药栽培与鉴定  | 1/24  | 1/24  | 国家奖学金  | 
15  | 202130215014  | 隋家欣  | 2021级中药资源与开发  | 1/27  | 1/27  | 国家奖学金  | 
16  | 202230207120  | 朱依玛  | 2022级药学  | 1/117  | 1/117  | 国家奖学金  | 
17  | 202230201087  | 朱珈莹  | 2022级中药学  | 1/168  | 1/168  | 国家奖学金  | 
18  | 202230215031  | 张宸煜  | 2022级中药资源与开发  | 1/36  | 1/36  | 国家奖学金  | 
19  | 202030301023  | 周子茜  | 2020级针灸推拿学  | 1/155  | 2/155  | 国家奖学金  | 
20  | 202030309011  | 吴琳  | 2020级针灸推拿学  | 1/155  | 1/155  | 国家奖学金  | 
21  | 202130307028  | 肖跃扬  | 2021级康复治疗学  | 1/31  | 1/31  | 国家奖学金  | 
22  | 202230307022  | 杨蕊睿  | 2022级康复治疗学  | 1/26  | 1/26  | 国家奖学金  | 
23  | 202230602052  | 孙新舟  | 2022级护理学  | 1/148  | 1/148  | 国家奖学金  | 
24  | 202230607044  | 任晋冉  | 2022级护理学(中外合作)  | 1/91  | 1/91  | 国家奖学金  | 
25  | 202230604319  | 闫雨晴  | 2022级护理学(专升本)  | 1/503  | 1/503  | 国家奖学金  | 
26  | 202330602100  | 杨胜男  | 2023级护理学  | 1/146  | 1/146  | 国家奖学金  | 
27  | 202230502010  | 霍硕祺  | 2022级公共事业管理  | 1/28  | 1/28  | 国家奖学金  | 
28  | 202130404007  | 金梦雅  | 2021级数据科学与大数据技术  | 1/30  | 1/30  | 国家奖学金  | 
29  | 202130701011  | 于晓萱  | 2021级英语  | 1/29  | 1/29  | 国家奖学金  | 
30  | 202232401059  | 常诺  | 2022级医学检验技术  | 1/62  | 1/62  | 国家奖学金  | 
31  | 202030101092  | 位金科  | 2020级中医学  | 1/156  | 1/156  | 省政府奖学金  | 
32  | 202030102049  | 杨雨莹  | 2020级中医学(“5+3”一体化)  | 1/154  | 1/154  | 省政府奖学金  | 
33  | 202030103002  | 侯蔼修  | 2020级中医学(“5+3”一体化儿科学)  | 1/27  | 1/27  | 省政府奖学金  | 
34  | 202230105050  | 魏雪婷  | 2022级中医骨伤科学  | 1/63  | 1/63  | 省政府奖学金  | 
35  | 202330105048  | 栗子杰  | 2023级中医骨伤科学  | 1/91  | 1/91  | 省政府奖学金  | 
36  | 202133501034  | 高彤然  | 2021级中西医临床医学  | 2/157  | 1/157  | 省政府奖学金  | 
37  | 202233501086  | 史可欣  | 2022级中西医临床医学  | 2/214  | 2/214  | 省政府奖学金  | 
38  | 202130201004  | 梁涛  | 2021级中药学  | 1/125  | 1/125  | 省政府奖学金  | 
39  | 202330207004  | 肖瑶  | 2023级药学  | 1/117  | 1/117  | 省政府奖学金  | 
40  | 202230308017  | 李欣忆  | 2022级针灸推拿学  | 1/156  | 1/156  | 省政府奖学金  | 
41  | 202230309003  | 隆青霞  | 2022级中医康复学  | 1/26  | 1/26  | 省政府奖学金  | 
42  | 202130607046  | 李欣铄  | 2021级护理学(中外合作)  | 1/82  | 1/82  | 省政府奖学金  | 
43  | 202330604157  | 李可心  | 2023级护理学(专升本)  | 1/285  | 1/285  | 省政府奖学金  | 
44  | 202230505014  | 屈嘉怡  | 2022级物流管理  | 1/32  | 1/32  | 省政府奖学金  | 
45  | 202230402010  | 唐润萱  | 2022级医学信息工程  | 1/27  | 1/27  | 省政府奖学金  | 
46  | 202230701039  | 靖传承  | 2022级英语  | 1/44  | 1/44  | 省政府奖学金  | 
47  | 202332401012  | 邹静  | 2023级医学检验技术  | 1/59  | 1/59  | 省政府奖学金  | 
公示日期:2024年11月5日-11月11日
公示期间如对拟推荐获奖学生有异议,请实名以电话方式向学生工作处反映。
联系人:张老师
联系电话:024-31207248
                                                           学生工作处
                                                          2024年11月5日