根据《关于做好2024年普通高校本专科生国家、省政府奖学金评审工作的通知》和《关于做好辽宁省2024年秋季学期普通高校国家奖助学金工作的通知》要求,依据《辽宁中医药大学本科生国家(省政府)奖学金评审办法》,经学生本人申报、学院民主评议和量化评分,确定拟推荐获奖学生名单,现将名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级专业 | 成绩排名 | 综合考评排名 |
1 | 202030102097 | 张福健 | 2020级中医学(“5+3”一体化) | 1/154 | 2/154 |
2 | 202030104035 | 王雪松 | 2020级中医学 | 2/90 | 1/90 |
3 | 202130105060 | 邵诗淼 | 2021级中医骨伤科学 | 2/59 | 2/59 |
4 | 202130101115 | 徐圣宇 | 2021级中医学 | 4/232 | 2/232 |
5 | 202330102013 | 宋宇轩 | 2023级中医学(“5+3”一体化) | 1/152 | 1/152 |
6 | 202330103029 | 秦曦 | 2023级中医学(“5+3”一体化儿科学) | 1/27 | 1/27 |
7 | 202333501050 | 唐菲 | 2023级中西医临床医学 | 2/263 | 2/263 |
8 | 202130206041 | 张妍 | 2021级药物制剂 | 1/59 | 1/59 |
9 | 202130206046 | 张可容 | 2021级药物制剂 | 2/59 | 2/59 |
10 | 202330206046 | 梁雅静 | 2023级药物制剂 | 1/58 | 1/58 |
11 | 202330201023 | 王姗姗 | 2023级中药学 | 2/177 | 2/177 |
12 | 202030309029 | 金艳芳 | 2020级中医康复学 | 1/26 | 1/26 |
13 | 202130309027 | 刘媛媛 | 2021级中医康复学 | 1/29 | 1/29 |
14 | 202330308024 | 陈又嘉 | 2023级中医养生学 | 1/29 | 1/29 |
15 | 202130607068 | 苏蓉 | 2021级护理学(中外合作) | 2/81 | 2/81 |
16 | 202230602031 | 余文怡 | 2022级护理学 | 2/149 | 2/149 |
17 | 202330607072 | 杜颖昕 | 2023级护理学(中外合作) | 1/84 | 1/84 |
公示日期:2024年11月26日-12月2日
公示期间如对拟推荐获奖学生有异议,请实名以电话方式向学生工作处反映。
联系人:张老师
联系电话:024-31207248
学生工作处
2024年11月26日