根据辽宁教育学院《关于做好2025年普通高校本专科生国家(省政府)奖学金评审工作的通知》要求,依据《辽宁中医药大学本科生国家(省政府)奖学金评审办法》(辽中医校发〔2020〕86 号),经学生个人申报、学院民主评议和量化评分,确定拟推荐获奖学生名单,现将名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级专业 | 成绩排名 | 综合考评排名 | 奖学金类别 |
1 | 202130102045 | 高翔 | 2021级中医学(“5+3”一体化) | 1/152 | 1/152 | 国家奖学金 |
2 | 202130105044 | 邢泊东 | 2021级中医骨伤科学 | 1/57 | 1/57 | 国家奖学金 |
3 | 202133501111 | 李文超 | 2021级中西医临床医学 | 1/156 | 1/156 | 国家奖学金 |
4 | 202133501024 | 杨丹 | 2021级中西医临床医学 | 1/156 | 1/156 | 国家奖学金 |
5 | 202230102149 | 刘巍濛 | 2022级中医学(“5+3”一体化) | 1/158 | 1/158 | 国家奖学金 |
6 | 202230105041 | 马俪萌 | 2022级中医骨伤科学 | 1/65 | 1/65 | 国家奖学金 |
7 | 201930213005 | 付晨辰 | 2022级中西医临床医学 | 1/214 | 1/214 | 国家奖学金 |
8 | 202330102123 | 金哲思 | 2023级中医学(“5+3”一体化) | 1/152 | 1/152 | 国家奖学金 |
9 | 202330103029 | 秦曦 | 2023级中医学(“5+3”一体化儿科学) | 1/27 | 1/27 | 国家奖学金 |
10 | 202330101023 | 蔡睿祺 | 2023级中医学 | 1/277 | 1/277 | 国家奖学金 |
11 | 202330105048 | 栗子杰 | 2023级中医骨伤科学 | 1/90 | 1/90 | 国家奖学金 |
12 | 202333501057 | 杨镓煜 | 2023级中西医临床医学 | 1/262 | 1/262 | 国家奖学金 |
13 | 202433501245 | 梁晨雪 | 2024级中西医临床医学 | 1/264 | 1/264 | 国家奖学金 |
14 | 202230201149 | 周顺 | 2022级中药学 | 1/175 | 1/175 | 国家奖学金 |
15 | 202230215031 | 张宸煜 | 2022级中药资源与开发 | 1/36 | 1/36 | 国家奖学金 |
16 | 202330201034 | 马壮 | 2023级中药学 | 1/177 | 1/177 | 国家奖学金 |
17 | 202330207067 | 肖子译 | 2023级药学 | 1/117 | 1/117 | 国家奖学金 |
18 | 202330206035 | 王嘉文 | 2023级药物制剂 | 1/58 | 1/58 | 国家奖学金 |
19 | 202330213012 | 张溪桐 | 2023级中草药栽培与鉴定 | 1/56 | 1/56 | 国家奖学金 |
20 | 202130301007 | 刘江涛 | 2021级针灸推拿学 | 1/141 | 1/141 | 国家奖学金 |
21 | 202230308017 | 李欣忆 | 2022级针灸推拿学 | 1/168 | 1/168 | 国家奖学金 |
22 | 202330214036 | 王浩翔 | 2023级中医康复学 | 1/31 | 1/31 | 国家奖学金 |
23 | 202230602056 | 宋美琪 | 2022级护理学 | 1/157 | 1/157 | 国家奖学金 |
24 | 202330602100 | 杨胜男 | 2023级护理学 | 1/147 | 1/147 | 国家奖学金 |
25 | 202330607060 | 徐嘉璐 | 2023级护理学(中外合作办学) | 1/84 | 1/84 | 国家奖学金 |
26 | 202330604116 | 李慧 | 2023级护理学(专升本) | 1/293 | 1/293 | 国家奖学金 |
27 | 202330501003 | 成功 | 2023级市场营销 | 1/30 | 1/30 | 国家奖学金 |
28 | 202230401016 | 麻晴宜 | 2022级信息管理与信息系统 | 1/26 | 1/26 | 国家奖学金 |
29 | 202230701039 | 靖传承 | 2022级英语 | 1/44 | 1/44 | 国家奖学金 |
30 | 202332401012 | 邹静 | 2023级医学检验技术 | 1/59 | 1/59 | 国家奖学金 |
31 | 202130102051 | 齐佳怡 | 2021级中医学(“5+3”一体化) | 2/152 | 2/152 | 省政府奖学金 |
32 | 202130103017 | 李兴家 | 2021级中医学(“5+3”一体化儿科学) | 1/29 | 1/29 | 省政府奖学金 |
33 | 202130101042 | 周颖 | 2021级中医学 | 1/217 | 1/217 | 省政府奖学金 |
34 | 202130101142 | 马艺珈 | 2021级中医学 | 2/217 | 2/217 | 省政府奖学金 |
35 | 202130105042 | 栾祥威 | 2021级中医骨伤科学 | 2/57 | 2/57 | 省政府奖学金 |
36 | 202230102144 | 程诗韵 | 2022级中医学(“5+3”一体化) | 2/158 | 2/158 | 省政府奖学金 |
37 | 202230201004 | 滕金枝 | 2022级中医学 | 1/311 | 1/311 | 省政府奖学金 |
38 | 202230401008 | 蒋欣怡 | 2022级中医学 | 2/311 | 2/311 | 省政府奖学金 |
39 | 202230105022 | 袁璐 | 2022级中医骨伤科学 | 2/65 | 2/65 | 省政府奖学金 |
40 | 202233501106 | 张睿怡 | 2022级中西医临床医学 | 2/214 | 2/214 | 省政府奖学金 |
41 | 202330102122 | 张弛 | 2023级中医学(“5+3”一体化) | 2/152 | 2/152 | 省政府奖学金 |
42 | 202330505029 | 滑欣然 | 2023级中医学 | 2/277 | 2/277 | 省政府奖学金 |
43 | 202330105062 | 李周哲轩 | 2023级中医骨伤科学 | 2/90 | 2/90 | 省政府奖学金 |
44 | 202430103022 | 魏铭彤 | 2024级中医学(“5+3”一体化儿科学) | 1/27 | 1/27 | 省政府奖学金 |
45 | 202430101244 | 饶云翔 | 2024级中医学 | 1/291 | 1/291 | 省政府奖学金 |
46 | 202430105008 | 黄佳妮 | 2024级中医骨伤科学 | 1/90 | 1/90 | 省政府奖学金 |
47 | 202430105090 | 殷浩琪 | 2024级中医骨伤科学 | 2/90 | 2/90 | 省政府奖学金 |
48 | 202230207117 | 董秋实 | 2022级药学 | 1/120 | 1/120 | 省政府奖学金 |
49 | 202230214056 | 付声运 | 2022级中药制药 | 1/54 | 1/54 | 省政府奖学金 |
50 | 202230206016 | 章馨心 | 2022级药物制剂 | 1/57 | 1/57 | 省政府奖学金 |
51 | 202230213003 | 刘洋 | 2022级中草药栽培与鉴定 | 1/37 | 1/37 | 省政府奖学金 |
52 | 202330214005 | 刘欢 | 2023级中药制药 | 1/54 | 1/54 | 省政府奖学金 |
53 | 202330215026 | 韩梅 | 2023级中药资源与开发 | 1/55 | 1/55 | 省政府奖学金 |
54 | 202430201078 | 沙晨晨 | 2024级中药学 | 1/178 | 1/178 | 省政府奖学金 |
55 | 202230301035 | 李景素 | 2022级针灸推拿学 | 2/168 | 2/168 | 省政府奖学金 |
56 | 202330301081 | 姚智健 | 2023级针灸推拿学 | 1/158 | 1/158 | 省政府奖学金 |
57 | 202430309027 | 宋温欣 | 2024级针灸推拿学 | 1/152 | 1/152 | 省政府奖学金 |
58 | 202230308020 | 姚海波 | 2022级中医养生学 | 1/28 | 1/28 | 省政府奖学金 |
59 | 202330308024 | 陈又嘉 | 2023级中医养生学 | 1/29 | 1/29 | 省政府奖学金 |
60 | 202230602052 | 孙新舟 | 2022级护理学 | 2/157 | 2/157 | 省政府奖学金 |
61 | 202230607084 | 刘佳乐 | 2022级护理学(中外合作办学) | 1/95 | 1/95 | 省政府奖学金 |
62 | 202330607072 | 杜颖昕 | 2023级护理学(中外合作办学) | 2/84 | 2/84 | 省政府奖学金 |
63 | 202330604050 | 张歆悦 | 2023级护理学(专升本) | 2/293 | 2/293 | 省政府奖学金 |
64 | 202430602053 | 于菲菲 | 2024级护理学 | 1/147 | 1/147 | 省政府奖学金 |
65 | 202330505015 | 李思凝 | 2023级物流管理 | 1/31 | 1/31 | 省政府奖学金 |
66 | 202330402016 | 秦钰莹 | 2023级医学信息工程 | 1/47 | 1/47 | 省政府奖学金 |
67 | 202330402023 | 张梦媛 | 2023级医学信息工程 | 1/47 | 2/47 | 省政府奖学金 |
68 | 202230701001 | 冯梓晖 | 2022级英语 | 2/44 | 2/44 | 省政府奖学金 |
69 | 202432401037 | 李青蔚 | 2024级医学检验技术 | 1/59 | 1/59 | 省政府奖学金 |
70 | 202233201004 | 王涛 | 2022级实验动物学 | 1/28 | 1/28 | 省政府奖学金 |
公示日期:2025年9月17日-9月24日
公示期间对拟推荐获奖学生如有异议,请实名以电话方式向学生工作处反映。
联系人:杨老师
联系电话:024-31207248
学生工作处
2025年9月17日